Size(A) | W | B | ΦD | L | BL | WT |
mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg |
M5 | 9 | 80 | 5 | 122-180 | 800 | 0.048 |
M6 | 9 | 90 | 5 | 137-210 | 800 | 0.084 |
M8 | 10 | 110 | 6 | 155-250 | 1800 | 0.122 |
M10 | 11 | 120 | 8 | 178-275 | 2000 | 0.206 |
M12 | 11 | 150 | 10 | 225-340 | 3400 | 0.305 |
M16 | 15 | 190 | 14 | 280-450 | 6400 | 0.844 |
M20 | 24 | 220 | 15 | 350-525 | 8000 | 1.480 |
Reviews
There are no reviews yet.